2023”N | –¾× | Ú× | ‰¿Šiižj | ‘–s‹——£ | ƒIƒCƒ‹ŒðŠ· ‹——£ |
---|---|---|---|---|---|
2023 Œo”v | \25,373 |
||||
2023-04-22 | ƒ|ƒŠƒ}[ôŽÔ | 1080 | |||
2023-01-19 | ƒIƒCƒ‹EƒtƒBƒ‹ƒ^[ŒðŠ· | ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX | 5,865 | 129464 | 4505 |
2023-07-24 | ƒIƒCƒ‹”N‰ï”ï | ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX | 150 | 2024-7-23–˜ | |
2023-07-24 | ƒIƒCƒ‹‚Ì‚ÝŒðŠ· | ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX | 5,478 | 133393 | 3929 |
2023-12-10 | “~ƒ^ƒCƒ„‚ÉŒðŠ· | 4400 | |||
2023-12-10 | ”NŠÔ—a‚©‚è | 8400 | |||
2024”N | –¾× | Ú× | ‰¿Šiižj | ‘–s‹——£ | ƒIƒCƒ‹ŒðŠ· ‹——£ |
2024 Œo”v | \ |
||||
“~¨‰ÄH’À | ƒ^ƒCƒ„ƒVƒ‡ƒbƒv@ƒqƒbƒc | 4,400 | |||
2024-08-09(‹à) | ŽÔŒŸ@–¾× | —é–ØŽ©“®ŽÔ | 103,442 | ||
ƒIƒCƒ‹ŒðŠ· | —é–ØŽ©“®ŽÔ | 5,320 | 140944 | 7551 | |
2024-11-30 | “~ƒ^ƒCƒ„‚ÉŒðŠ· | 3300 | |||
2024-11-30 | ”NŠÔ—a‚©‚è | 8400 | |||
2011`23 |
–¾@× | Œo”Œv | ‰¿Šiižj | ‘–s‹——£ | ”NŠÔ‘–s‹——£ |
12 | 2023@Œo”v | \1,091,416 | \25,373 | 133393 | 8434 |
11 | 2022@Œo”v | \1,066,043 | \152,965 | 124959 | 5709 |
10 | 2021@Œo”v | \39,115 | |||
9 | 2020@Œo”v | \209,830 | |||
8 | 2019@Œo”v | \1,400 | |||
7 | 2018@Œo”v | \324,180 | |||
6 | 2017@Œo”v | \8,501 | |||
5 | 2016@Œo”v | \115,173 | |||
4 | 2015@Œo”v | \19,179 | |||
3 | 2014@Œo”v | \117,808 | |||
2 | 2013@Œo”v | \24,056 | |||
1 | 2012@Œo”v | \23,976 | |||
0 | 2011@Œo”v | \29,860 | |||
2011-08-12 | ƒ‰ƒbƒVƒ…w“ü | —é–ØŽ©“®ŽÔ‚©‚ç | 1,718,063 | ||
2011-08-12 | —˜‘§i‚T”Nj | “ŒŽÅƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX | 189,090 |