2022-09-28 | ƒXƒeƒbƒvƒƒSƒ“@ƒXƒp[ƒ_w“ü | HONDA ´Žu‚³‚ñ‚©‚ç | 500,000 | ||
2022(‚P”N) | –¾× | Ú× | ‰¿Šiižj | ‘–s‹——£ | ƒIƒCƒ‹ŒðŠ· ‹——£ |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-30 | ƒIƒCƒ‹EƒtƒBƒ‹ƒ^[ŒðŠ· | ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX | 5,865 | 34623 | |
2022-11-20 | ƒoƒbƒeƒŠ[ŒðŠ· | ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX | 22,980 | 39032 | |
2022-12-05 | ƒXƒ^ƒbƒhƒŒƒXƒ^ƒCƒ„ | ƒsƒŒƒŠ[195165R15 | \60,460 | ||
”NŠÔ—a‚©‚è | ƒ^ƒCƒ„ƒVƒ‡ƒbƒv@ƒqƒbƒc | \8,400 | |||
‰Ä¨“~H’À | ƒ^ƒCƒ„ƒVƒ‡ƒbƒv@ƒqƒbƒc | \3,300 | |||
2022-12-08 | ƒIƒCƒ‹ŒðŠ· | ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX | 3,942 | 40332 | 5709 |
ƒN[ƒ‰ƒ“ƒg•œŠˆÞ | ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX | 1,980 | |||
2023-12-10 | “~ƒ^ƒCƒ„‚ÉŒðŠ· | 4400 | |||
2023-12-10 | ”NŠÔ—a‚©‚è | 8400 | |||
2022 Œo”v | \106,927 | ||||
2023-02-24 | ŽÔŒŸ | —é–ØŽ©“®ŽÔ | 103,899 | 40930 | |
2023-10-27 | ƒIƒCƒ‹ŒðŠ· | ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX | 4,780 | ||
ƒ^ƒCƒ„Œ©Ï‚à‚è | ƒtƒBƒ‹ƒ^[ŒðŠ· | ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX | 1,580 | 45092 | 4760 |
2023-10 | ¶ƒhƒAƒ~ƒ‰[@C— | HONDA | 25,000 | ||
2023-12-10(“ú) |
”NŠÔ—a‚©‚è | ƒ^ƒCƒ„ƒVƒ‡ƒbƒv@ƒqƒbƒc | \8,400 | ||
‰Ä¨“~H’À | ƒ^ƒCƒ„ƒVƒ‡ƒbƒv@ƒqƒbƒc | \4,400 | |||
2023 Œo”v | \148,059 | ‘‡Œv | \254,986 | ||
“~¨‰ÄH’À | ƒ^ƒCƒ„ƒVƒ‡ƒbƒv@ƒqƒbƒc | ||||
2024-07-30(‰Î) | ƒIƒCƒ‹ŒðŠ· | ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX10“OFF | 4,780 | ||
ƒtƒBƒ‹ƒ^[ŒðŠ· | ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX10“OFF | 1,580 | |||
H’À | ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX | 550 | 50203 | 5111 | |
2024-08-09 | C—‚ÌŒ©Ï | ƒXƒYƒLŽ©“®ŽÔ | |||
2024-08-16(‹à) |
‰Äƒ^ƒCƒ„ŒðŠ·@205160R16 | ƒ^ƒCƒ„ƒVƒ‡ƒbƒv@ƒqƒbƒc | \64,280 | 50608 | |
2024-10-06 | ‰EƒhƒAƒ~ƒ‰[@C— | HONDA | 37,955 |