| MPŽc@26-5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ’† | PKM | ‘qŒÉ | ƒX | |
| 50 | 6 | 3 | 1 | |
| 40 | 2 | 9 | ||
| 32 | 7 | 14 | 15 | 1 |
| 28 | 15 | 1 | ||
| 26 | 45 | 3 | 1 | |
| 24 | 8 | 6 | 1 | |
| 20 | 108 | 7 | 1 | |
| 16 | 1 | 2 | 1 | |
| 14 | 50 | 13 | 1 | |
| 4.5 | ‚Sç | 8 | ||
| 3.5 | 1600 | 11ç | ||
| 3 | 4ç | |||
| 2.5 | 13ç | |||
| 2 | 14ç | |||
| MMŽc@26-8-13 | ||||
| 26-8-13teruP2m 26-8-10zu-ni13.5mƒ[ƒ‹ |
||||
| ’† | PKM | ‘qŒÉ | ƒX | |
| ƒ[ƒ‹ | 3 | |||
| ŽgÛ°Ù | 1 | |||
| 22‚ | 1 | |||
| 16‚ | 1 | |||
| 7.1‚ | 1 | |||
| 5‚ | 1 | |||
| 4‚ | 1 | |||
| 3.9‚ | 1 | |||
| 3.2‚ | ¦1 | |||
| 2.7‚ | 1 | |||
| 2‚ | 1 | |||
| 1‚ | 1 | 1 | ||
| 0.9‚ | 1 | |||
| ‹K | 88 | |||
| ŽÅ | 40 | |||