1系統 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 節 | プログラム | 潅水状況 | 緑化面積→ | 3.8㎡ | ||||
場所→ | 底面 | スプレー | ||||||
春 | B | 毎日1回 | A プログラム | 毎日 | 2回 | |||
開始時間→ | 10:00 | 17:00 | ||||||
春分の日からGW 前後 | ※連続3日以上の夏日予想が出た時 | 潅水時間→ | 3分 | 3分 | ||||
夏 猛暑日 | A | 毎日2回(7hおき) | ||||||
2020年猛暑日→12日連続 合計24日 | B プログラム | 毎日 | 1回 | 又は | 一日置 | |||
GWから9月後半 前後 | ※連続夏日予報が解除されるまで | 開始時間→ | 10:00 | |||||
秋 | B | 毎日1回 | 潅水時間→ | 3分 | ||||
2020-11-19 | 散水開始 | 一日置き | ||||||
9月後半から11月前半 前後 | ※乾燥少なければ1~2日 置きにする |
|||||||
冬 | C | 2~3日おき | C プログラム | 2~3日 | 置き | 又は | 一週間に一回 | |
開始時間→ | 10:00 | |||||||
12月後半から2月後半 前後 |
※凍結時は水抜きする | 潅水時間→ | 3分 |