
| 潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水時間 | 開始時間 | 実施状況 | メンテ目安 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 点検日 | 玄関前 | 南テラス側 | 南壁側 | 西花壇 | |||
| 1月 | 一週間おき3分 | 9:00 | 7:00 | 8:00 | 凍結時のみ | |||
| 3日おき5分 | 11:00 | 散水停止 | ||||||
| 2月 雨水 | 芝:深刈・目土 | |||||||
| 3/20春分の日 | 一日おき3分 | 9:00 | 7:00 | 8:00 | 樹木・庭:堆肥 | |||
| 毎日5分 | 11:00 | 芝:施肥・目土 | ||||||
| 4 月 清明 | 樹木・庭:化成肥料 | |||||||
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 5/5立夏 | 樹木:消毒 | |||||||
| 芝:刈込・施肥・目土 | ||||||||
| 6 月 | 樹木:消毒 | |||||||
| 芝:施肥・目土 | ||||||||
| 7月 | 毎日3分 | 9:00 | 7:00 | 8:00 | ||||
| 毎日2回5分 | 11:0018:00 | タイマー電池交換 | 芝:目土 | |||||
| 8/7立秋 | ||||||||
| 芝:目土 | ||||||||
| 9/20秋分 | 毎日1回 | 6:00 | 10分 | 7:00 | 10分 | |||
| 芝:刈込・施肥・目土 | ||||||||
| 10/8寒露 | 10/2火 | 一日おき3分 | 9:00 | 7:00 | 8:00 | コントローラー再開 | ||
| 毎日5分 | 11:00 | 芝:目土 | ||||||
| 11/7立冬 | 3日おき3分 | 9:00 | 7:00 | 8:00 | 樹木:剪定 | |||
| 一日おき5分 | 11:00 | 庭:株分・刈込 | ||||||
| 12月 | 凍結時のみ | |||||||
| 散水停止 |