潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水日 | 曜日・間隔 | 開始時間 | 潅水時間 | 実施状況 | メンテ目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 実施日 | ||||||
1月 | 1/25 | 週2回 | 月・金 | 8:00 | 2分 | 凍結の為 潅水停止 | 凍結時 散水停止 |
2月 雨水 | 3/10 | 週3回 | 月・水・金 | 8:00 | 3分 | コントローラー引き取り | |
3/20春分の日 | 日1回 | 毎日 | 8:00 | 3分 | 施肥・刈込 | ||
4 月 清明 | 4/20 | 日2回 | 8hおき | 8:00 | 3分 | コントローラー復帰 | 施肥・刈込 |
16:00 | 3分 | ||||||
5/5立夏 | 日2回 | 8hおき | 8:00 | 3分 | 施肥・刈込 | ||
16:00 | 3分 | ||||||
6 月 | 日2回 | 8hおき | 8:00 | 3分 | 施肥・刈込 | ||
16:00 | 3分 | ||||||
7月 | 日2回 | 8hおき | 8:00 | 3分 | 施肥・刈込 | ||
16:00 | 3分 | ||||||
8/7立秋 | 日2回 | 8hおき | 8:00 | 3分 | |||
16:00 | 3分 | ||||||
9/20秋分 | 日1回 | 毎日 | 8:00 | 2分 | 施肥・刈込 | ||
10/8寒露 | 10/16火 | 日1回 | 毎日 | 8:00 | 2分 | コントローラー水漏れ | 施肥・刈込 |
11/7立冬 | 週3回 | 月・水・金 | 8:00 | 3分 | |||
12月 | 週2回 | 月・金 | 87:00 | 2分 | 凍結時 散水停止 | ||
潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水日 | 曜日・間隔 | 開始時間 | 潅水時間 | 実施状況 | メンテ目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 実施日 | ||||||
H29.10 2.1㎡ | |||||||
10/8寒露 | 10/16月 | 日1回 | 毎日 | 8:00 | 2分 | タイマー開始 | 施肥・刈込 |
レインセンサー取り付け | |||||||
11/7立冬 | 11/09木 | 週3回 | 月・水・金 | 8:00 | 3分 | ソーラー式コントローラーに変更 | |
12月 | 週2回 | 月・金 | 87:00 | 2分 | 凍結時 散水停止 |