系統 | 散水場所 | 資材 | Pro | 潅水日 | 開始時間 | 潅水時間 | |
1系統 | 南 | スプレー1基 | A | A 1回目 | 8:00のみ | 1系統 | 10分 |
2系統 | 西 | MR2基・スプレー4基 | 月・水・金・日 | 2系統 | 10分 | ||
3系統 | 北 | MR2基・スプレー4基 | 3系統 | 10分 | |||
4系統 | 中央 | MR1基→ 苔庭にしたいので、2022潅水をストップ | 4系統 | 無し | |||
5系統 | 底面南さつき | 散水ホース | 5系統 | 12分 | |||
6系統 | 底面北 | 散水ホース | 6系統 | 12分 | |||
Aと | Bは固定→→ | A+Bで毎日1回 | B | B 1回目 | 8:00のみ | 1系統 | 5分 |
<水量 変更日> | 火・木・土 | 2系統 | 5分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春 | 3・4・5・6月 | 2022- | 50% | 3系統 | 5分 | ||
夏猛暑(梅雨明) | 7・8・9月 | 2022-06-21 | 100% | 4系統 | 無し | ||
雨が多い時&秋 | 10・11月 | 2022- | 50% | 5系統 | 6分 | ||
冬 | 12・1・2月 | 2022-12-20 | Aのみ | 散水停止 | 6系統 | 6分 | |
<変更日> | |||||||
C | 夏 追加 | 2022-06-21 |
C | C 1回目 | 12:00 | 1系統 | 5分 |
秋 散水停止 (散水日を消す) |
2022-09-27 |
C 2回目 | 16:00 | 2系統 | 5分 | ||
毎日3回 | 3系統 | 5分 | |||||
4系統 | 無し | ||||||
5系統 | 6分 | ||||||
6系統 | 6分 | ||||||