| 潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水日 | 曜日・間隔 | 開始時間 | 潅水時間 | 実施状況 | メンテ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 実施日 | ||||||
| 1月 | 週2回 | 月・金 | 10:00 | 10分 | 凍結時 散水停止 | ||
| 氷点下注意 | |||||||
| 2月 雨水 | 2/16金 | 週3回 | 月・金 | 10:00 | 10分 | ||
| 氷点下注意 | |||||||
| 3/6 啓蟄 | 日1回 | 毎日 | 10:00 | 10分 | 施肥・刈込 | ||
| 寒さが少し緩んだ頃 | |||||||
| 4 月 清明 | 日2回 | 8hおき | 10:00 | 10分 | 施肥・刈込 | ||
| 気温が20度を超す頃 | 18:00 | 10分 | |||||
| 5/5立夏 | 日2回 | 8hおき | 10:00 | 10分 | 施肥・刈込 | ||
| 18:00 | 10分 | ||||||
| 6 月 | 日2回 | 8hおき | 10:00 | 10分 | 施肥・刈込 | ||
| 18:00 | 10分 | ||||||
| 7月 | 日2回 | 8hおき | 10:00 | 10分 | 施肥・刈込 | ||
| 18:00 | 10分 | ||||||
| 8/7立秋 | 日2回 | 8hおき | 10:00 | 10分 | |||
| 18:00 | 10分 | ||||||
| 9/20秋分 | 日1回 | 毎日 | 10:00 | 10分 | 施肥・刈込 | ||
| 暑さが少し緩んだ頃 | |||||||
| 10/8寒露 | 日1回 | 毎日 | 10:00 | 10分 | 施肥・刈込 | ||
| 11/7立冬 | 週3回 | 月・水・金 | 10:00 | 10分 | |||
| コートを用意する頃 | |||||||
| 12月 | 12/05水 | 週2回 | 月・金 | 10:00 | 10分 | コントローラー設置 | 凍結時 散水停止 |
| 氷点下注意 | |||||||
