1系統 | 1系統 | 2系統 | 3系統 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 節 | プログラム | 潅水状況 | 緑化面積→ | 86㎡ | 43㎡ | 43㎡ | ||
場所→ | スプレー | スプレー | 余水北 | 余水南 | ||||
春 | B | 毎日2回6hおき) | A プログラム | 毎日 | 4回 | |||
開始時間→ | 11:00 | 17:00 | 14:00 | 14:30 | ||||
春分の日からGW 前後 | ※連続3日以上の夏日予想が出た時 | 潅水時間→ | 40分 | 40分 | 15分 | 15分 | ||
夏 猛暑日 | A | 毎日4回(3hおき) | ||||||
2020年猛暑日→12日連続 合計24日 | B プログラム | 毎日 | 2回 | |||||
GWから9月後半 前後 | ※連続夏日予報が解除されるまで | 開始時間→ | 11:00 | 17:00 | 17:30 | |||
秋 | B | 毎日2回(6hおき) | 潅水時間→ | 40分 | 15分 | 15分 | ||
2020-10-13 | 散水開始 | 毎日2回 | ||||||
9月後半から11月前半 前後 | ※乾燥少なければAのみにする | |||||||
冬 | C | 1日おき | C プログラム | 1日 | 置き | |||
2020-12-09 | レインセンサー付き コントローラーに変更 |
一日おき | 開始時間→ | 11:00 | 17:00 | 17:30 | ||
12月後半から2月後半 前後 |
※凍結時は水抜きする | 潅水時間→ | 40分 | 15分 | 15分 |