ポンプ | タイマー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 節 | プログラム | 潅水状況 | 緑化面積→ | 91㎡ | ||||
場所→ | 底面 | スプレー | ||||||
春 | A | 毎日1回 | A プログラム | 毎日 | 2回 | 毎日 | 1回 | |
開始時間/散水時間 | 07:00 | 20分 | 9:00 | 20分 | ||||
春分の日からGW 前後 | ※連続3日以上の夏日予想が出た時 | 11:00 | 20分 | |||||
夏 猛暑日 | B | 毎日2回(7hおき) | 15:00 | 20分 | ||||
B プログラム | 毎日 | 1回 | 毎日 | 2回 | ||||
GWから9月後半 前後 | ※連続夏日予報が解除されるまで | 開始時間/散水時間 | 7:00 | 20分 | 9:00 | 20分 | ||
秋 | A | 毎日1回 | 11:00 | 20分 | 13:00 | 20分 | ||
15:00 | 20分 | |||||||
9月後半から11月前半 前後 | ※乾燥少なければ1~2日 置きにする |
19:00 | 20分 | |||||
冬 | C | 2~3日おき | C プログラム | 2~3日 | 置き | 又は | 一週間に一回 | |
開始時間/散水時間 | 7:00 | 20分 | 9:00 | 10分 | ||||
12月後半から2月後半 前後 |
※凍結時は水抜きする | 15:00 | 20分 |