潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水設定 | 曜日・間隔 | 開始時間 | 潅水時間 | 手入れ | メンテナンス目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019内科様 | 実施日 | ||||||
3月 春分の日 | 4/5金 | 毎日 | 8:00 | 5分 | 水量変更・ 点検 アガパンサス植え込み |
||
7月大暑前 | 6/19みちさん | 一日2回 | 8:00 | 5分 | 剪定・施肥 | 剪定 | |
6/26水 | 15:00 | 5分 | |||||
11月 | 11/29金 | 一日1回 | 8:00 | 5分 | カレンダーお届け | ||
15:00 | 0分 | ||||||
2019 ご自宅 | 実施日 | ||||||
7月大暑前 | 6/26水 | 毎日 | 7:00 | 3分 | コントローラー | ||
ブッシング交換 | |||||||
2018 内科様 | 実施日 | ||||||
1月大寒 | 1/27土 | 週3回 | 月・水・金 | 6:00 | 5分 | 点検 | |
3月 春分の日 | 3/10土 | 毎日 | 6:00 | 5分 | 水量変更・ 点検 | ||
7月大暑 | 6/13みちさん | 毎日 | 6:00 | 5分 | 剪定・施肥 | 剪定 | |
12月冬至 | 12/28金 | 週3回 | 月・水・金 | 8:00 | 5分 | コニファー3本交換 | |
2018 ご自宅 | 実施日 | ||||||
7月大暑 | 6/13みちさん | 毎日 | 7:00 | 3分 | 剪定・施肥 | 剪定 | |
4/11水 | 7:00 | 3分 | コントローラー故障交換 |
潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水設定 | 曜日・間隔 | 開始時間 | 潅水時間 | 手入れ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 内科様 | 実施日 | ||||||
1月大寒 | 週3回 | 月・水・金 | 6:00 | 5分 | |||
4 月 清明 | 4/14金 | 毎日 | 6:00 | 5分 | |||
7月大暑 | 7/16 | 毎日 | 6:00 | 5分 | 剪定・電池交換 | 電池交換 | |
12月冬至 | 12/24日 | 週3回 | 月・水・金 | 8:00 | 5分 | コントローラー故障 | |
ソラクアに交換設置 | |||||||
2017 ご自宅 | 実施日 | ||||||
7月 | 7/16 | 日1回 | 7:00 | 3分 | バラ施肥・梅剪定消毒 | 電池交換 | |
電池交換 | |||||||
2016 内科様 | 実施日 | ||||||
1月 | 1/9 | 日1回 | 6:00 | 5分 | |||
3/20春分の日 | 3/4月 | 日1回 | 6:00 | 5分 | 電池交換 | ||
4 月 清明 | 4/6木 | 日1回 | 6:00 | 5分 | |||
7月 | 7/7木 | 日1回 | 6:00 | 5分 | 剪定 | ||
12月 | 12/2金 | 週3回 | 月・水・金 | 6:00 | 5分 | ||
2016 ご自宅 | 実施日 | ||||||
3/20春分の日 | 3/23金 | 日1回 | 7:00 | 3分 | 電池交換 | ||