<設定> | |||||||
系統 | 散水場所 | 資材 | Pro | 潅水日 | 開始時間 | 潅水時間 | |
1系統 | 底面潅水 | 散水ホース | A | A 1回目 | 10:00のみ | 1系統 | 12分 |
2系統 | 上部スプレー | MRM2基・ | 月・水・金・日 | 2系統 | 0分 | ||
3系統 | オリエンタル | スプレー | 3系統 | 6分 | |||
Aと | Bは固定→→ | A+Bで毎日1回 | B | B 1回目 | 10:00のみ | 1系統 | 0分 |
<水量 変更日> | 火・木・土 | 2系統 | 10分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春 | 3・4・5・6月 | 2022-04-10 | 50% | 3系統 | 6分 | ||
夏猛暑(梅雨明) | 7・8・9月 | 2022-06-30 | 100% | ||||
雨が多い時&秋 | 10・11月 | 2022-09-15 | 50% | ||||
冬 | 12・1・2月 | 2023-01-10 | 30% | ||||
C夏追加→→ | 毎日3回 5hおき | ||||||
<変更日> | C | C 1回目 | 5:00 | 1系統 | 4分 | ||
C | 夏 追加 | 2022-04-10 | C 2回目 | 15:00 | 2系統 | 3分 | |
秋 散水停止 (散水日を消す) |
2023-01-10 |
毎日2回 | 3系統 | 6分 | |||