| œ‘Ü | |
|---|---|
| “ú•t | 2022-04-17 |
| ŽÊ^ | rib |
| –¼Ì | ƒVƒoƒL[ƒv200m ”–‚߂Ďg—p |
| ’P‰¿(•Ê) | 3272—17/mL vi |
| brund | ƒŒƒCƒ“ƒ{[–ò•i‡Š |
| “ú•t | 2021-09-16 |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒAƒbƒv 0E5L”–‚߂Ďg—p |
| Ží—Þ | ƒ}ƒbƒNƒXƒ[ƒh |
| ’P‰¿ | —4E1/mL |
| w“üæ | ƒR2068žX1 |
| brund | “úŽY‰»Šw‡Š |
| “ú•t | 2021-05-23 |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒAƒbƒv 1E2L‚»‚̂܂܎g—p |
| Ží—Þ | ƒ}ƒbƒNƒXƒ[ƒh |
| ’P‰¿ | —E/mL |
| w“üæ | X1 |
| brund | “úŽY‰»Šw‡Š |
| “ú•t | 2021-05-23 |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | MCPP‰tÜ500mL |
| Ží—Þ | ŽÅ—pg—tœ‘Ü |
| ’P‰¿ | —5E6/mL |
| w“üæ | ƒoˆî0802X1 |
| brund | ŠÛ˜aƒoƒCƒIƒPƒ~ƒJƒ‹Š” |
| “ú•t | 2020-04-13 |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | MCPƒ\[ƒ_‰–300‚ |
| Ží—Þ | ŽÅ—pg—tœ‘Ü |
| ’P‰¿ | —4E8/ml |
| w“üæ | ƒJ0201X1 |
| brund | Z—F‰»Šw‰€Œ| |
| ŽE’ŽÜ | |
|---|---|
| “ú•t | 2022-04-17 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | ƒiƒ‘ÞŽ¡ƒxƒCƒg330g |
| ’P‰¿(•Ê) | \016—3.7/g vi |
| brund | Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2022-02-28 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | ƒiƒ‘ÞŽ¡ƒxƒCƒg |
| ’P‰¿/‚k | 330‚‡—3.7/‚‡ |
| ‰¿Ši | —1014(•Ê |
| w“üæ | ƒR7050X1 |
| brund | Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2021-10-18 |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | ƒxƒjƒJXƒtƒ@ƒCƒ“ |
| ’P‰¿/‚k | 420mL—2.0/mL |
| ‰¿Ši | —850(•Ê |
| w“üæ | •Ÿ60500X1 |
| brund | Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2020-04-13 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | ƒiƒ‘ÞŽ¡ƒxƒCƒg |
| ’P‰¿/‚k | 330‚‡—4.2/‚‡ |
| ‰¿Ši | —1390(•Ê |
| w“üæ | ƒrƒo9060X1 |
| brund | Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2020-04-13 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | ƒiƒƒNƒWƒJƒ_ƒ“ |
| ’P‰¿/‚k | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh |
| ‰¿Ši | — |
| w“üæ | X1 |
| brund | |
| “ú•t | 2020-04-13 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | ƒiƒƒNƒWƒJƒ_ƒ“ |
| ’P‰¿/‚k | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh |
| ‰¿Ši | — |
| w“üæ | X1 |
| brund |
| ”ì—¿ | |
|---|---|
| “ú•t | 2022-05-30 |
| ŽÊ^ | ’Ç”ì |
| –¼Ì |
‰ÔE–ìØ—p700g |
| ’P‰¿(•Ê) | \840—1.20/g vi |
| w“üæ | •Ÿ024X1 |
| brund | Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2022-04-17 |
| ŽÊ^ | ribu |
| –¼Ì | ƒ}ƒOƒAƒ“ƒvK1.3‚‹@ |
| ’P‰¿(•Ê) | \2124—1.63/g vi |
| brund | ƒnƒCƒ|ƒlƒbƒNƒX |
| “ú•t | 2022-02-28 |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | ƒ}ƒOƒAƒ“ƒvK1.3‚‹@ |
| ’P‰¿ | \2160—1.66/‚‡ |
| w“üæ | ƒR8001X1 |
| brund | ƒnƒCƒ|ƒlƒbƒNƒX |
| “ú•t | 2021-10-18 |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | HB101@100CC |
| ’P‰¿ | \2400 —24/mL |
| w“üæ | •Ÿ0801X1 |
| brund | ‡Šƒtƒ[ƒ‰ |
| “ú•t | 2021-09-16 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | —L‹@ΊD“ü”ì—¿2‚‹‚‡ |
| ’P‰¿ | —0.32/‚‡ |
| w“üæ | ƒR657X1 |
| brund | ‡‹Šâ‘q |
| “ú•t | 2021-09-16 |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | —L‹@ΊD“ü”ì—¿2‚‹‚‡ |
| ’P‰¿ | —0.32/‚‡ |
| w“üæ | ƒR657X1 |
| brund | ‡‹Šâ‘q |
| “ú•t | 2020-04-15 |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | ‰»¬”ì—¿3‚‹‚‡ |
| ’P‰¿ | —0.47/‚‡ |
| ‰¿Ši | —1420(•Ê) |
| w“üæ | ƒR1070X1 |
| brund | |
| “ú•t | 2020-04-15 |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | ƒOƒŠ[ƒ“ˆç‚¿300‚‡ |
| ’P‰¿/‚k | —3E0/g |
| ‰¿Ši | —900(•Ê) |
| w“üæ | ƒJ5040X1 |
| brund | |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | ƒvƒƒ~ƒbƒN150‚‡ |
| ’P‰¿/‚k | —9E2/‚‡ |
| ‰¿Ši | —1380(•Ê) |
| w“üæ | ƒJ9060X1 |
| brund |
| ΊD | |
|---|---|
| “ú•t | 2021-09-16 |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | —L‹@ΊD 2E2kg |
| ’P‰¿/‚k | —0E19/‚‡ |
| w“üæ | ƒR437X1 |
| brund | ¼°¼°´Ì¼Þ¬Êß݇‹ |
| “ú•t | 2020-12-10 |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | —L‹@ΊD |
| ’P‰¿/‚k | —E0/L |
| ‰¿Ši | — |
| w“üæ | |
| brund | |
| ƒoƒ‰—p”ì—¿ | |
| “ú•t | 2022-09-14 |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | ‚΂ç‚̔엿 0E7kg |
| ‰¿Ši | 1094ko745X1 |
| brund | Z—F‰»Šw@‚UŒŽE‚XŒŽ |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | ‰t‘̔엿 0E8‚‚Œ |
| ‰¿Ši | 1754ko778X1 |
| brund | Z—F‰»Šw@T‚P‰ñ |
| “ú•t | 2022-09-14 |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | ‚΂ç‚̔엿 0E7kg |
| ‰¿Ši | 996ka894X1 |
| brund | Z—F‰»Šw@‚UŒŽE‚XŒŽ |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | œ•²”ì—¿ 1E6kg |
| w“üæ | 1780ka098X1 |
| brund | “Œ¤ ”Nˆê‰ñ@‚RŒŽ |