| �œ‘��Ü | |
|---|---|
| “ú•t | 2022-04-17 |
| ŽÊ�^ | rib |
| –¼�Ì | ƒVƒoƒL�[ƒv200m ”–‚߂Ďg—p |
| ’P‰¿(•Ê) | ��3272�—17/mL vi |
| brund | ƒŒƒCƒ“ƒ{�[–ò•i‡Š |
| “ú•t | 2021-09-16 |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒAƒbƒv 0�E5L”–‚߂Ďg—p |
| Ží—Þ | ƒ}ƒbƒNƒXƒ��[ƒh |
| ’P‰¿ | �—��4�E1/mL |
| �w“ü�æ | ƒR��2068�žX1 |
| brund | “úŽY‰»Šw‡Š |
| “ú•t | 2021-05-23 |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒAƒbƒv 1�E2L‚»‚̂܂܎g—p |
| Ží—Þ | ƒ}ƒbƒNƒXƒ��[ƒh |
| ’P‰¿ | �—���E/mL |
| �w“ü�æ | ��X1 |
| brund | “úŽY‰»Šw‡Š |
| “ú•t | 2021-05-23 |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | MCPP‰t�Ü500mL |
| Ží—Þ | ŽÅ—p�g—t�œ‘��Ü |
| ’P‰¿ | �—��5�E6/mL |
| �w“ü�æ | ƒoˆî��0802X1 |
| brund | ŠÛ˜aƒoƒCƒIƒPƒ~ƒJƒ‹Š” |
| “ú•t | 2020-04-13 |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | MCPƒ\�[ƒ_‰–300‚� |
| Ží—Þ | ŽÅ—p�g—t�œ‘��Ü |
| ’P‰¿ | �—��4�E8/ml |
| �w“ü�æ | ƒJ0201X1 |
| brund | �Z—F‰»Šw‰€Œ| |
| ŽE’Ž�Ü | |
|---|---|
| “ú•t | 2022-04-17 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | ƒiƒ�‘ÞŽ¡ƒxƒCƒg330g |
| ’P‰¿(•Ê) | \016�—��3.7/g vi |
| brund | �Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2022-02-28 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | ƒiƒ�‘ÞŽ¡ƒxƒCƒg |
| ’P‰¿/‚k | 330‚‡�—��3.7/‚‡ |
| ‰¿Ši | �—��1014(•Ê |
| �w“ü�æ | ƒR7050X1 |
| brund | �Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2021-10-18 |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | ƒxƒjƒJXƒtƒ@ƒCƒ“ |
| ’P‰¿/‚k | 420mL�—��2.0/mL |
| ‰¿Ši | �—��850(•Ê |
| �w“ü�æ | •Ÿ60500X1 |
| brund | �Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2020-04-13 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | ƒiƒ�‘ÞŽ¡ƒxƒCƒg |
| ’P‰¿/‚k | 330‚‡�—��4.2/‚‡ |
| ‰¿Ši | �—��1390(•Ê |
| �w“ü�æ | ƒrƒo9060X1 |
| brund | �Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2020-04-13 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | ƒiƒ�ƒNƒWƒJƒ_ƒ“ |
| ’P‰¿/‚k | ƒXƒ^ƒ“ƒ_�[ƒh |
| ‰¿Ši | �—�� |
| �w“ü�æ | X1 |
| brund | |
| “ú•t | 2020-04-13 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | ƒiƒ�ƒNƒWƒJƒ_ƒ“ |
| ’P‰¿/‚k | ƒXƒ^ƒ“ƒ_�[ƒh |
| ‰¿Ši | �—�� |
| �w“ü�æ | X1 |
| brund |
| ”ì—¿ | |
|---|---|
| “ú•t | 2022-05-30 |
| ŽÊ�^ | ’Ç”ì |
| –¼�Ì |
‰Ô�E–ì�Ø—p700g |
| ’P‰¿(•Ê) | \840�—1.20/g vi |
| �w“ü�æ | •Ÿ024X1 |
| brund | �Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2022-04-17 |
| ŽÊ�^ | ribu |
| –¼�Ì | ƒ}ƒOƒAƒ“ƒvK1.3‚‹�@ |
| ’P‰¿(•Ê) | \2124�—1.63/g vi |
| brund | ƒnƒCƒ|ƒlƒbƒNƒX |
| “ú•t | 2022-02-28 |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | ƒ}ƒOƒAƒ“ƒvK1.3‚‹�@ |
| ’P‰¿ | \2160�—1.66/‚‡ |
| �w“ü�æ | ƒR8001X1 |
| brund | ƒnƒCƒ|ƒlƒbƒNƒX |
| “ú•t | 2021-10-18 |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | HB101�@100CC |
| ’P‰¿ | \2400 �—24/mL |
| �w“ü�æ | •Ÿ0801X1 |
| brund | ‡Šƒtƒ��[ƒ‰ |
| “ú•t | 2021-09-16 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | —L‹@�ΊD“ü”ì—¿2‚‹‚‡ |
| ’P‰¿ | �—��0.32/‚‡ |
| �w“ü�æ | ƒR��657X1 |
| brund | ‡‹Šâ‘q |
| “ú•t | 2021-09-16 |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | —L‹@�ΊD“ü”ì—¿2‚‹‚‡ |
| ’P‰¿ | �—��0.32/‚‡ |
| �w“ü�æ | ƒR��657X1 |
| brund | ‡‹Šâ‘q |
| “ú•t | 2020-04-15 |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | ‰»�¬”ì—¿3‚‹‚‡ |
| ’P‰¿ | �—��0.47/‚‡ |
| ‰¿Ši | �—��1420(•Ê) |
| �w“ü�æ | ƒR1070X1 |
| brund | |
| “ú•t | 2020-04-15 |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | ƒOƒŠ�[ƒ“ˆç‚¿300‚‡ |
| ’P‰¿/‚k | �—��3�E0/g |
| ‰¿Ši | �—��900(•Ê) |
| �w“ü�æ | ƒJ5040X1 |
| brund | |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | ƒvƒ�ƒ~ƒbƒN150‚‡ |
| ’P‰¿/‚k | �—��9�E2/‚‡ |
| ‰¿Ši | �—��1380(•Ê) |
| �w“ü�æ | ƒJ9060X1 |
| brund |
| �ΊD | |
|---|---|
| “ú•t | 2021-09-16 |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | —L‹@�ΊD 2�E2kg |
| ’P‰¿/‚k | �—��0�E19/‚‡ |
| �w“ü�æ | ƒR��437X1 |
| brund | ¼°¼°´Ì¼Þ¬Êß݇‹ |
| “ú•t | 2020-12-10 |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | —L‹@�ΊD |
| ’P‰¿/‚k | �—���E0/L |
| ‰¿Ši | �—�� |
| �w“ü�æ | |
| brund | |
| ƒoƒ‰—p”ì—¿ | |
| “ú•t | 2022-09-14 |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | ‚΂ç‚̔엿 0�E7kg |
| ‰¿Ši | ��1094ko745X1 |
| brund | �Z—F‰»Šw�@‚UŒŽ�E‚XŒŽ |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | ‰t‘̔엿 0�E8‚�‚Œ |
| ‰¿Ši | ��1754ko778X1 |
| brund | �Z—F‰»Šw�@�T‚P‰ñ |
| “ú•t | 2022-09-14 |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | ‚΂ç‚̔엿 0�E7kg |
| ‰¿Ši | ��996ka894X1 |
| brund | �Z—F‰»Šw�@‚UŒŽ�E‚XŒŽ |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | �œ•²”ì—¿ 1�E6kg |
| �w“ü�æ | ��1780ka098X1 |
| brund | “Œ�¤ ”Nˆê‰ñ�@‚RŒŽ |