| œ‘Ü | |
|---|---|
| “ú•t | 2022-04-17 |
| ŽÊ^ | rib |
| –¼Ì | ƒVƒoƒL[ƒv200m ”–‚߂Ďg—p |
| ’P‰¿(•Ê) | 3272—17/mL vi |
| brund | ƒŒƒCƒ“ƒ{[–ò•i‡Š |
| “ú•t | 2021-09-16 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒAƒbƒv 0E5L”–‚߂Ďg—p |
| Ží—Þ | ƒ}ƒbƒNƒXƒ[ƒh |
| ’P‰¿ | —4E1/mL |
| w“üæ | ƒR2068žX1 |
| brund | “úŽY‰»Šw‡Š |
| “ú•t | 2021-05-23 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒAƒbƒv 1E2L‚»‚̂܂܎g—p |
| Ží—Þ | ƒ}ƒbƒNƒXƒ[ƒh |
| ’P‰¿ | —E/mL |
| w“üæ | X1 |
| brund | “úŽY‰»Šw‡Š |
| “ú•t | 2021-05-23 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | MCPP‰tÜ500mL |
| Ží—Þ | ŽÅ—pg—tœ‘Ü |
| ’P‰¿ | —5E6/mL |
| w“üæ | ƒoˆî0802X1 |
| brund | ŠÛ˜aƒoƒCƒIƒPƒ~ƒJƒ‹Š” |
| “ú•t | 2020-04-13 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | MCPƒ\[ƒ_‰–300‚ |
| Ží—Þ | ŽÅ—pg—tœ‘Ü |
| ’P‰¿ | —4E8/ml |
| w“üæ | ƒJ0201X1 |
| brund | Z—F‰»Šw‰€Œ| |
| ŽE’ŽÜ | |
|---|---|
| “ú•t | 2022-04-17 |
| ŽÊ^ | teruP |
| –¼Ì | ƒiƒ‘ÞŽ¡ƒxƒCƒg330g |
| ’P‰¿(•Ê) | \016—3.7/g vi |
| brund | Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2022-02-28 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | ƒiƒ‘ÞŽ¡ƒxƒCƒg |
| ’P‰¿/‚k | 330‚‡—3.7/‚‡ |
| ‰¿Ši | —1014(•Ê |
| w“üæ | ƒR7050X1 |
| brund | Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2021-10-18 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | ƒxƒjƒJXƒtƒ@ƒCƒ“ |
| ’P‰¿/‚k | 420mL—2.0/mL |
| ‰¿Ši | —850(•Ê |
| w“üæ | •Ÿ60500X1 |
| brund | Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2020-04-13 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | ƒiƒ‘ÞŽ¡ƒxƒCƒg |
| ’P‰¿/‚k | 330‚‡—4.2/‚‡ |
| ‰¿Ši | —1390(•Ê |
| w“üæ | ƒrƒo9060X1 |
| brund | Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2020-04-13 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | ƒiƒƒNƒWƒJƒ_ƒ“ |
| ’P‰¿/‚k | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh |
| ‰¿Ši | — |
| w“üæ | X1 |
| brund | |
| “ú•t | 2020-04-13 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | ƒiƒƒNƒWƒJƒ_ƒ“ |
| ’P‰¿/‚k | ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh |
| ‰¿Ši | — |
| w“üæ | X1 |
| brund |
| ”ì—¿ | |
|---|---|
| “ú•t | 2023-10-21 |
| ŽÊ^ | M—l |
| –¼Ì |
”y–û””@¬—±5kg |
| ’P‰¿(•Ê) | \2328—465.5/kg |
| w“üæ | 4611x1ba |
| brund | |
| “ú•t | 2023-08-20 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì |
ƒŠƒ“Ž_ƒoƒbƒgƒOƒAƒm15kg |
| ’P‰¿(•Ê) | \3962—264/kg |
| w“üæ | 2891x1ba |
| brund | ’©“úƒAƒOƒŠƒA |
| “ú•t | 2023-04-22 |
| ŽÊ^ | PKM |
| –¼Ì |
‰»¬”ì—¿5‚‹‚‡888 |
| ’P‰¿(•Ê) | \2680—0.53/g |
| w“üæ | 5431X1ka-ho |
| brund | ’©“úƒAƒOƒŠƒA |
| “ú•t | 2023-04-24 |
| ŽÊ^ | P |
| ŽÊ^ | pkm |
| –¼Ì | ƒ}ƒKƒ“ƒv’†1E1kg NPKMg6-40-6-15 |
| ’P‰¿(•Ê) | \1780—1E61/L |
| w“üæ | 098X2‘܂܂Ƃßka@ |
| brund | ƒnƒCƒ|ƒlƒbƒNƒX |
| “ú•t | 2023-04-22 |
| ŽÊ^ | P |
| –¼Ì |
‰»¬”ì—¿5‚‹‚‡888 |
| ’P‰¿ | \2560—0.51/g |
| w“üæ | 0821X1ko |
| brund | LIFELEX |
| ΊD | |
|---|---|
| “ú•t | 2023-08-20 |
| ŽÊ^ | ![]() |
| –¼Ì | —L‹@ΊD20kg |
| ’P‰¿/‚k | 1796@89E8/k‚‡ |
| w“üæ | 898X1ba |
| brund | ‹C•ª‘uŠL |
| ƒoƒ‰—p”ì—¿ | |
| “ú•t | 2022-09-14 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | ‚΂ç‚̔엿 0E7kg |
| ‰¿Ši | 1094ko745X1 |
| brund | Z—F‰»Šw@‚UŒŽE‚XŒŽ |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | ‰t‘̔엿 0E8‚‚Œ |
| ‰¿Ši | 1754ko778X1 |
| brund | Z—F‰»Šw@T‚P‰ñ |
| “ú•t | 2022-09-14 |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | ‚΂ç‚̔엿 0E7kg |
| ‰¿Ši | 996ka894X1 |
| brund | Z—F‰»Šw@‚UŒŽE‚XŒŽ |
| ŽÊ^ | |
| –¼Ì | œ•²”ì—¿ 1E6kg |
| w“üæ | 1780ka098X1 |
| brund | “Œ¤ ”Nˆê‰ñ@‚RŒŽ |