| �œ‘��Ü | |
|---|---|
| “ú•t | 2022-04-17 |
| ŽÊ�^ | rib |
| –¼�Ì | ƒVƒoƒL�[ƒv200m ”–‚߂Ďg—p |
| ’P‰¿(•Ê) | ��3272�—17/mL vi |
| brund | ƒŒƒCƒ“ƒ{�[–ò•i‡Š |
| “ú•t | 2021-09-16 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒAƒbƒv 0�E5L”–‚߂Ďg—p |
| Ží—Þ | ƒ}ƒbƒNƒXƒ��[ƒh |
| ’P‰¿ | �—��4�E1/mL |
| �w“ü�æ | ƒR��2068�žX1 |
| brund | “úŽY‰»Šw‡Š |
| “ú•t | 2021-05-23 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒAƒbƒv 1�E2L‚»‚̂܂܎g—p |
| Ží—Þ | ƒ}ƒbƒNƒXƒ��[ƒh |
| ’P‰¿ | �—���E/mL |
| �w“ü�æ | ��X1 |
| brund | “úŽY‰»Šw‡Š |
| “ú•t | 2021-05-23 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | MCPP‰t�Ü500mL |
| Ží—Þ | ŽÅ—p�g—t�œ‘��Ü |
| ’P‰¿ | �—��5�E6/mL |
| �w“ü�æ | ƒoˆî��0802X1 |
| brund | ŠÛ˜aƒoƒCƒIƒPƒ~ƒJƒ‹Š” |
| “ú•t | 2020-04-13 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | MCPƒ\�[ƒ_‰–300‚� |
| Ží—Þ | ŽÅ—p�g—t�œ‘��Ü |
| ’P‰¿ | �—��4�E8/ml |
| �w“ü�æ | ƒJ0201X1 |
| brund | �Z—F‰»Šw‰€Œ| |
| ŽE’Ž�Ü | |
|---|---|
| “ú•t | 2022-04-17 |
| ŽÊ�^ | teruP |
| –¼�Ì | ƒiƒ�‘ÞŽ¡ƒxƒCƒg330g |
| ’P‰¿(•Ê) | \016�—��3.7/g vi |
| brund | �Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2022-02-28 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | ƒiƒ�‘ÞŽ¡ƒxƒCƒg |
| ’P‰¿/‚k | 330‚‡�—��3.7/‚‡ |
| ‰¿Ši | �—��1014(•Ê |
| �w“ü�æ | ƒR7050X1 |
| brund | �Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2021-10-18 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | ƒxƒjƒJXƒtƒ@ƒCƒ“ |
| ’P‰¿/‚k | 420mL�—��2.0/mL |
| ‰¿Ši | �—��850(•Ê |
| �w“ü�æ | •Ÿ60500X1 |
| brund | �Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2020-04-13 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | ƒiƒ�‘ÞŽ¡ƒxƒCƒg |
| ’P‰¿/‚k | 330‚‡�—��4.2/‚‡ |
| ‰¿Ši | �—��1390(•Ê |
| �w“ü�æ | ƒrƒo9060X1 |
| brund | �Z—F‰ÈŠw‰€Œ| |
| “ú•t | 2020-04-13 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | ƒiƒ�ƒNƒWƒJƒ_ƒ“ |
| ’P‰¿/‚k | ƒXƒ^ƒ“ƒ_�[ƒh |
| ‰¿Ši | �—�� |
| �w“ü�æ | X1 |
| brund | |
| “ú•t | 2020-04-13 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | ƒiƒ�ƒNƒWƒJƒ_ƒ“ |
| ’P‰¿/‚k | ƒXƒ^ƒ“ƒ_�[ƒh |
| ‰¿Ši | �—�� |
| �w“ü�æ | X1 |
| brund |
| ”ì—¿ | |
|---|---|
| “ú•t | 2023-10-21 |
| ŽÊ�^ | M—l |
| –¼�Ì |
”�y–û””�@�¬—±5kg |
| ’P‰¿(•Ê) | \2328�—465.5/kg |
| �w“ü�æ | 4611x1ba |
| brund | |
| “ú•t | 2023-08-20 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì |
ƒŠƒ“Ž_ƒoƒbƒgƒOƒAƒm15kg |
| ’P‰¿(•Ê) | \3962�—264/kg |
| �w“ü�æ | 2891x1ba |
| brund | ’©“úƒAƒOƒŠƒA |
| “ú•t | 2023-04-22 |
| ŽÊ�^ | PKM |
| –¼�Ì |
‰»�¬”ì—¿5‚‹‚‡888 |
| ’P‰¿(•Ê) | \2680�—0.53/g |
| �w“ü�æ | 5431X1ka-ho |
| brund | ’©“úƒAƒOƒŠƒA |
| “ú•t | 2023-04-24 |
| ŽÊ�^ | P |
| ŽÊ�^ | pkm |
| –¼�Ì | ƒ}ƒKƒ“ƒv’†1�E1kg NPKMg6-40-6-15 |
| ’P‰¿(•Ê) | \1780�—1�E61/L |
| �w“ü�æ | 098X2‘܂܂Ƃßka�@ |
| brund | ƒnƒCƒ|ƒlƒbƒNƒX |
| “ú•t | 2023-04-22 |
| ŽÊ�^ | P |
| –¼�Ì |
‰»�¬”ì—¿5‚‹‚‡888 |
| ’P‰¿ | \2560�—0.51/g |
| �w“ü�æ | 0821X1ko |
| brund | LIFELEX |
| �ΊD | |
|---|---|
| “ú•t | 2023-08-20 |
| ŽÊ�^ | ![]() |
| –¼�Ì | —L‹@�ΊD20kg |
| ’P‰¿/‚k | ��1796@89�E8/k‚‡ |
| �w“ü�æ | 898X1ba |
| brund | ‹C•ª‘uŠL |
| ƒoƒ‰—p”ì—¿ | |
| “ú•t | 2022-09-14 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | ‚΂ç‚̔엿 0�E7kg |
| ‰¿Ši | ��1094ko745X1 |
| brund | �Z—F‰»Šw�@‚UŒŽ�E‚XŒŽ |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | ‰t‘̔엿 0�E8‚�‚Œ |
| ‰¿Ši | ��1754ko778X1 |
| brund | �Z—F‰»Šw�@�T‚P‰ñ |
| “ú•t | 2022-09-14 |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | ‚΂ç‚̔엿 0�E7kg |
| ‰¿Ši | ��996ka894X1 |
| brund | �Z—F‰»Šw�@‚UŒŽ�E‚XŒŽ |
| ŽÊ�^ | |
| –¼�Ì | �œ•²”ì—¿ 1�E6kg |
| �w“ü�æ | ��1780ka098X1 |
| brund | “Œ�¤ ”Nˆê‰ñ�@‚RŒŽ |